2002北海道選手権大会兼 北海道高校新人戦成績一覧
2002.9.21.〜22. 野幌総合運動公園体育館
◎体操競技◎
【中学校男子】
選 手 名 | 所 属 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広瀬 竜大 | 函館ジュニア体操クラブ | 3 | 8.350 | 8.100 | 8.550 | 7.800 | 9.000 | 8.800 | 50.600 | 4 |
松田 章宏 | 函館ジュニア体操クラブ | 3 | 8.500 | 8.600 | 8.750 | 9.150 | 9.350 | 9.200 | 53.550 | 1 |
的場 拓也 | 函館ジュニア体操クラブ | 2 | 8.150 | 6.150 | 6.400 | 8.000 | 4.850 | 6.750 | 40.300 | 13 |
松林 静輝 | 函館ジュニア体操クラブ | 1 | 8.200 | 7.250 | 7.350 | 7.800 | 6.650 | 6.500 | 43.750 | 11 |
木村 人生 | 函館ラ・サール中学校 | 2 | 8.050 | 6.000 | 7.800 | 7.600 | 7.550 | 7.550 | 44.550 | 9 |
伊藤 登洋 | 旭川エクセル体操クラブ | 2 | 8.900 | 8.550 | 8.650 | 8.500 | 9.350 | 8.950 | 52.900 | 2 |
高橋 大地 | 旭川エクセル体操クラブ | 2 | 8.850 | 7.700 | 8.450 | 8.150 | 9.150 | 8.600 | 50.900 | 3 |
臼井 亮太 | 登別ジュニア体操クラブ | 3 | 8.200 | 5.000 | 7.650 | 8.050 | 7.300 | 7.950 | 44.150 | 10 |
河上誠一郎 | 登別ジュニア体操クラブ | 2 | 8.250 | 5.850 | 7.200 | 8.350 | 7.000 | 8.150 | 44.800 | 8 |
後藤 天兵 | 苫小牧ジュニア体操クラブ | 2 | 8.000 | 5.400 | 7.000 | 8.250 | 5.850 | 8.300 | 42.800 | 12 |
木藤 景太 | 札幌アルファ体操クラブ | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
田 智也 | 札幌アルファ体操クラブ | 2 | 8.850 | 7.150 | 8.200 | 8.500 | 8.950 | 8.100 | 49.750 | 5 |
三上 恭平 | 札幌アルファ体操クラブ | 1 | 8.750 | 7.550 | 7.850 | 8.650 | 8.750 | 7.500 | 49.050 | 6 |
ジャスティン・シャーピントン | ポートランド | 14 | 8.600 | 8.000 | 7.800 | 8.100 | 8.150 | 6.850 | 47.500 | 7 |
【小中学校女子】
選手名 | 所 属 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中新 悠 | 函館ジュニア体操クラブ | 中3 | 7.800 | 8.100 | 7.250 | 8.550 | 31.700 | 9 |
後藤 友紀 | 函館ジュニア体操クラブ | 中3 | 8.250 | 8.150 | 7.100 | 7.150 | 30.650 | 10 |
溝口 晴菜 | 函館ジュニア体操クラブ | 中2 | 7.875 | 6.600 | 6.900 | 7.350 | 28.725 | 12 |
枡本 綾夏 | 函館ジュニア体操クラブ | 中1 | 8.400 | 8.350 | 7.875 | 8.100 | 32.725 | 4 |
中川まりあ | 函館ジュニア体操クラブ | 中1 | 8.500 | 7.500 | 8.250 | 8.000 | 32.250 | 7 |
深浦 寿華 | 函館ジュニア体操クラブ | 中1 | 7.750 | 6.450 | 7.300 | 7.650 | 29.150 | 11 |
小出 愛美 | 旭川エクセル体操クラブ | 中3 | 9.025 | 8.200 | 8.875 | 9.175 | 35.275 | 2 |
板垣美穂子 | 試衛館さっぽろジュニア | 中3 | 8.650 | 8.775 | 8.750 | 9.200 | 35.375 | 1 |
菊池 海華 | AOCスポーツクラブ | 中2 | 8.000 | 8.250 | 7.400 | 9.000 | 32.650 | 6 |
近藤 智美 | AOCスポーツクラブ | 中2 | 8.000 | 8.625 | 6.925 | 8.500 | 32.050 | 8 |
清水亜希子 | AOCスポーツクラブ | 中3 | 7.875 | 8.100 | 8.375 | 8.350 | 32.700 | 5 |
田島 聡美 | AOCスポーツクラブ | 中3 | 8.600 | 8.900 | 8.100 | 8.400 | 34.000 | 3 |
木嶋 瞳 | AOCスポーツクラブ | 小6 | 6.850 | 5.500 | 8.000 | 8.050 | 28.400 | 13 |
大浦 有貴 | AOCスポーツクラブ | 小6 | * | * | * | * | * | * |
高瀬 由衣 | AOCスポーツクラブ | 小6 | * | * | * | * | * | * |
【高校男子】兼【高校新人戦男子1部】
選手名 | 学校名 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 北海道 選手権 順位 |
高校 新人戦 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田 和也 | 登別大谷高等学校 | 1 | 7.850 | 6.600 | 6.400 | 7.500 | 6.800 | 6.600 | 41.750 | 12 | 8 |
山田 英樹 | 登別大谷高等学校 | 1 | 8.150 | 8.600 | 7.800 | 7.600 | 6.300 | 8.450 | 46.900 | 7 | 4 |
佐藤 優人 | 札幌啓成高等学校 | 1 | 7.650 | 4.400 | 5.050 | 7.400 | 5.100 | 6.150 | 35.750 | 16 | 10 |
大倉 純貴 | 旭川大学高等学校 | 1 | 8.900 | 7.400 | 7.600 | 7.500 | 5.500 | 7.750 | 44.650 | 9 | 6 |
藤田 亮介 | 旭川大学高等学校 | 1 | 8.700 | 6.900 | 7.950 | 7.750 | 7.950 | 8.300 | 47.550 | 6 | 3 |
山本 悟 | 函館大学有斗高等学校 | 2 | 8.850 | 7.700 | 7.250 | 7.600 | 7.250 | 7.400 | 46.050 | 8 | 5 |
加藤 雅大 | 旭川大学高等学校 | 2 | 9.000 | 8.000 | 8.400 | 8.450 | 8.050 | 8.450 | 50.350 | 5 | 2 |
阿部 裕信 | 旭川大学高等学校 | 2 | 8.850 | 8.350 | 8.500 | 8.300 | 8.250 | 8.500 | 50.750 | 4 | 1 |
藤本 典久 | 札幌開成高等学校 | 2 | 8.750 | 6.350 | 7.750 | 7.800 | 6.800 | 5.300 | 42.750 | 10 | 7 |
矢部 瑛大 | 札幌真栄高等学校 | 2 | 8.200 | 5.700 | 6.150 | 7.500 | 6.300 | 5.800 | 39.650 | 13 | 9 |
城堀 豊 | 札幌東高等学校 | 2 | 7.400 | 3.100 | 4.000 | 7.550 | 1.500 | 6.200 | 29.750 | 18 | 11 |
近藤 秀匡 | 旭川大学高等学校 | 3 | 6.850 | 5.400 | 4.500 | 7.150 | 4.650 | 3.750 | 32.300 | 17 | * |
山田 学 | 旭川大学高等学校 | 3 | 8.150 | 3.400 | 6.950 | 7.500 | 7.650 | 5.300 | 38.950 | 14 | * |
小林 直樹 | 旭川大学高等学校 | 3 | 9.300 | 9.000 | 9.600 | 8.500 | 8.000 | 8.850 | 53.250 | 2 | * |
池田 賢明 | 旭川大学高等学校 | 3 | 9.450 | 9.225 | 9.800 | 8.800 | 9.500 | 9.200 | 55.975 | 1 | * |
三上 茂樹 | 登別大谷高等学校 | 3 | 7.400 | 7.000 | 6.900 | 7.700 | 8.050 | 5.400 | 42.450 | 11 | * |
三浦 尚 | 東海大学第四高等学校 | 3 | 8.550 | 7.700 | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.350 | 51.000 | 3 | * |
ベン・ハーグラブ | ポートランド | 15 | 7.750 | 4.650 | 5.400 | 7.000 | 6.100 | 5.400 | 36.300 | 15 | * |
【高校新人戦男子2部】
学 校 名 | 番号 | 選手名 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川大学高校 | 1 | 荻野 和敏 | 2 | 9.000 | 8.000 | 9.100 | 8.900 | 8.750 | 8.900 | 52.650 | 5 |
2 | 棚田 太地 | 1 | 8.250 | 7.300 | 7.950 | 7.800 | 7.900 | 6.700 | 45.900 | 26 | |
3 | 水島 祐太 | 1 | 9.300 | 8.850 | 8.950 | 9.400 | 8.800 | 9.350 | 54.650 | 2 | |
4 | 櫻井 尚大 | 1 | 6.750 | 5.900 | 7.300 | 7.100 | 8.150 | 7.000 | 42.200 | 35 | |
ベスト3計 | 26.550 | 24.150 | 26.000 | 26.100 | 25.700 | 25.250 | 153.750 | 2 | |||
函館ラ・サール | 5 | 青木 茂利 | 2 | 7.650 | 6.300 | 7.900 | 7.800 | 8.100 | 7.000 | 44.750 | 29 |
6 | 岡田翔太郎 | 2 | 7.500 | 7.050 | 8.000 | 6.700 | 7.600 | 6.050 | 42.900 | 33 | |
7 | 石田 篤寛 | 2 | 8.250 | 8.400 | 8.750 | 9.450 | 8.000 | 7.500 | 50.350 | 13 | |
8 | 森 崇 | 1 | * | * | * | * | * | * | |||
ベスト3計 | 23.400 | 21.750 | 24.650 | 23.950 | 23.700 | 20.550 | 138.000 | 7 | |||
札幌篠路高校 | 9 | 川村 英介 | 2 | 9.350 | 9.650 | 8.650 | 9.350 | 9.350 | 9.800 | 56.150 | 1 |
10 | 荒谷 公祐 | 2 | 8.300 | 9.050 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 9.200 | 52.750 | 4 | |
11 | 芝木 建太 | 1 | 9.450 | 8.200 | 8.400 | 9.300 | 9.050 | 9.300 | 53.700 | 3 | |
12 | 高橋仁 | 1 | 9.100 | 8.200 | 8.350 | 8.800 | 8.200 | 8.150 | 50.800 | 10 | |
ベスト3計 | 27.900 | 26.900 | 25.650 | 27.450 | 27.200 | 28.300 | 163.400 | 1 | |||
札幌白石高校 | 13 | 岸田 尚記 | 2 | * | * | * | * | * | * | ||
14 | 加賀 弘毅 | 1 | 7.200 | 5.400 | 5.000 | 5.700 | 5.250 | 6.100 | 34.650 | 50 | |
札幌啓成高校 | 15 | 下出 和也 | 2 | 8.700 | 6.100 | 6.450 | 8.300 | 8.650 | 8.500 | 46.700 | 23 |
16 | 武田章 | 2 | 8.400 | 6.200 | 7.950 | 9.000 | 7.700 | 8.050 | 47.300 | 21 | |
小樽商業高校 | 17 | 若松 祐介 | 2 | * | * | * | * | * | * | ||
とわの森三愛高校 | 18 | 重信 純也 | 1 | 8.750 | 7.950 | 8.100 | 9.150 | 7.000 | 8.700 | 49.650 | 16 |
19 | 毛利 彰秀 | 1 | 8.050 | 5.050 | 6.800 | 8.750 | 6.500 | 8.400 | 43.550 | 32 | |
共和高校 | 20 | 高野 将人 | 2 | * | * | * | * | * | * | ||
札幌東高校 | 22 | 大場 祥太 | 2 | 5.900 | 5.500 | 5.950 | 6.800 | 4.500 | 5.250 | 33.900 | 51 |
23 | 西野 康平 | 1 | * | * | * | * | * | * | |||
24 | 植田光 | 1 | 7.000 | 5.150 | 5.500 | 7.500 | 5.500 | 6.750 | 37.400 | 47 | |
札幌手稲高校 | 25 | 三浦 裕季 | 2 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.100 | 7.750 | 7.150 | 42.600 | 34 |
26 | 角谷豪 | 1 | 8.200 | 4.800 | 7.750 | 7.100 | 8.650 | 8.250 | 44.750 | 29 | |
旭川北高校 | 27 | 伊賀 隆之 | 1 | 8.000 | 6.100 | 8.200 | 9.000 | 8.600 | 6.750 | 46.650 | 25 |
28 | 渡部 翔太 | 1 | 7.400 | 7.750 | 8.150 | 9.150 | 7.250 | 7.000 | 46.700 | 23 | |
29 | 寺岡 匡伸 | 2 | 8.550 | 9.000 | 8.600 | 9.350 | 8.400 | 8.200 | 52.100 | 6 | |
ベスト3計 | 23.950 | 22.850 | 24.950 | 27.500 | 24.250 | 21.950 | 145.450 | 6 | |||
函大有斗高校 | 30 | 赤石 一徳 | 2 | 7.600 | 4.700 | 6.750 | 8.050 | 7.000 | 6.150 | 40.250 | 43 |
31 | 臼井 謙一 | 2 | 7.900 | 4.150 | 5.850 | 8.750 | 7.100 | 5.050 | 38.800 | 44 | |
札幌東高校 | 32 | 横山 啓太 | 2 | 8.350 | 7.500 | 8.550 | 9.100 | 8.800 | 7.450 | 49.750 | 15 |
33 | 七戸新太郎 | 2 | 6.550 | 5.700 | 7.150 | 7.050 | 8.450 | 6.700 | 41.600 | 37 | |
34 | 内ヶ島宏規 | 2 | 6.850 | 5.000 | 8.350 | 7.000 | 7.000 | 7.400 | 41.600 | 37 | |
35 | 伊藤 悠介 | 1 | 7.200 | 4.300 | 6.450 | 8.550 | 7.200 | 7.250 | 40.950 | 41 | |
ベスト3計 | 22.400 | 18.200 | 24.050 | 24.700 | 24.450 | 22.100 | 135.900 | 8 | |||
36 | 斉藤 弘毅 | 1 | 6.750 | 5.200 | 5.500 | 7.850 | 4.500 | 5.100 | 34.900 | 49 | |
小樽工業高校 | 37 | 小森 一成 | 1 | 6.900 | 5.300 | 7.450 | 8.400 | 6.800 | 6.600 | 41.450 | 40 |
38 | 安田 徳仁 | 1 | 6.350 | 5.850 | 4.000 | 6.700 | 4.300 | 5.000 | 32.200 | 52 | |
39 | 高村 憲幸 | 1 | 7.950 | 6.600 | 7.200 | 8.200 | 7.600 | 6.300 | 43.850 | 31 | |
40 | 佐藤 吉竜 | 1 | 8.050 | 4.500 | 6.750 | 7.750 | 8.350 | 6.400 | 41.800 | 36 | |
ベスト3計 | 22.900 | 17.750 | 21.400 | 24.350 | 22.750 | 19.300 | 128.450 | 9 | |||
双葉高校 | 41 | 伊藤 健祐 | 2 | 8.500 | 7.250 | 8.250 | 9.500 | 8.500 | 8.100 | 50.100 | 14 |
札幌手稲高校 | 42 | 高橋 季充 | 2 | 7.850 | 8.700 | 8.500 | 8.800 | 8.450 | 8.300 | 50.600 | 12 |
43 | 池田 和徳 | 2 | 8.150 | 8.900 | 8.850 | 8.750 | 8.150 | 8.200 | 51.000 | 9 | |
44 | 中村 知裕 | 2 | 7.500 | 8.650 | 5.800 | 8.400 | 8.000 | 7.000 | 45.350 | 28 | |
45 | 木俣宗一郎 | 1 | 7.750 | 4.450 | 5.900 | 7.800 | 7.700 | 7.250 | 40.850 | 42 | |
ベスト3計 | 23.750 | 26.250 | 23.250 | 25.950 | 24.600 | 23.750 | 147.550 | 5 | |||
46 | 寺池 貴弘 | 2 | 7.300 | 6.000 | 6.000 | 8.100 | 7.300 | 6.800 | 41.500 | 39 | |
札幌啓成高校 | 47 | 三村 祐寛 | 2 | 9.500 | 7.450 | 8.100 | 8.900 | 8.300 | 8.850 | 51.100 | 8 |
48 | 法村 俊章 | 2 | 7.950 | 8.300 | 9.050 | 8.700 | 8.800 | 7.900 | 50.700 | 11 | |
49 | 高橋 宏次 | 2 | 8.550 | 7.650 | 8.300 | 7.600 | 8.000 | 8.450 | 48.550 | 19 | |
50 | 斉藤 直紀 | 1 | 8.150 | 6.500 | 7.500 | 8.300 | 8.400 | 8.000 | 46.850 | 22 | |
ベスト3計 | 26.200 | 23.400 | 25.450 | 25.900 | 25.500 | 25.300 | 151.750 | 3 | |||
51 | 大川 諒 | 2 | 6.850 | 6.200 | 7.750 | 8.800 | 8.200 | 7.700 | 45.500 | 27 | |
北見柏陽高校 | 52 | 渡辺 祐樹 | 2 | 8.100 | 5.900 | 7.700 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 47.400 | 20 |
53 | 中川 徹哉 | 2 | 8.400 | 7.300 | 7.900 | 8.350 | 8.500 | 8.450 | 48.900 | 18 | |
54 | 城 英行 | 2 | 8.450 | 8.350 | 8.200 | 8.950 | 8.800 | 8.850 | 51.600 | 7 | |
55 | 高橋 佑昌 | 1 | 6.850 | 4.800 | 5.000 | 7.550 | 5.500 | 6.150 | 35.850 | 48 | |
ベスト3計 | 24.950 | 21.550 | 23.800 | 25.800 | 25.800 | 26.000 | 147.900 | 4 | |||
56 | 酒井 将年 | 1 | 7.350 | 5.250 | 4.950 | 8.300 | 6.750 | 5.450 | 38.050 | 45 | |
札幌東豊高校 | 103 | 遠藤 文一 | 7.350 | 5.400 | 4.650 | 8.150 | 6.400 | 5.800 | 37.750 | 46 | |
104 | 新谷 俊之 | 5.000 | 3.300 | 2.000 | 6.700 | 3.500 | 5.000 | 25.500 | 53 | ||
105 | 栗原 拓也 | 8.250 | 7.350 | 7.700 | 8.950 | 7.700 | 9.000 | 48.950 | 17 | ||
ベスト3計 | 20.600 | 16.050 | 14.350 | 23.800 | 17.600 | 19.800 | 112.200 | 10 |
【高校女子】兼【高校新人戦1部】
選手名 | 学校名 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 北海道 選手権 順位 |
高校 新人戦 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 友紀 | 登別大谷高等学校 | 2 | 8.250 | 7.250 | 6.700 | 7.950 | 30.150 | 9 | 9 |
佐々木有紗 | 登別大谷高等学校 | 2 | 7.000 | 6.775 | 5.700 | 7.000 | 26.475 | 11 | 11 |
大西 美恭 | 登別大谷高等学校 | 2 | 8.050 | 7.700 | 6.925 | 8.050 | 30.725 | 8 | 8 |
阿部 育美 | 登別大谷高等学校 | 1 | 7.100 | 6.225 | 6.200 | 7.200 | 26.725 | 10 | 10 |
後藤 淑恵 | 函館大妻高等学校 | 1 | 8.450 | 8.100 | 7.350 | 8.125 | 32.025 | 7 | 7 |
松林 篤美 | 函館大妻高等学校 | 1 | 9.525 | 8.375 | 9.250 | 9.100 | 36.250 | 2 | 2 |
桜庭はるか | 函館大妻高等学校 | 1 | * | * | * | * | * | * | * |
岡田 千晶 | とわの森三愛高等学校 | 2 | 7.100 | 5.150 | 6.100 | 7.350 | 25.700 | 12 | 12 |
佐藤 博美 | とわの森三愛高等学校 | 2 | 8.825 | 8.075 | 8.750 | 9.125 | 34.775 | 4 | 4 |
堀越 早知 | とわの森三愛高等学校 | 2 | 9.050 | 8.325 | 8.150 | 8.600 | 34.125 | 5 | 5 |
藤谷真衣子 | とわの森三愛高等学校 | 1 | 8.350 | 8.025 | 8.300 | 8.700 | 33.375 | 6 | 6 |
小俣美祐希 | 札幌開成高等学校 | 2 | 9.375 | 8.850 | 9.050 | 9.250 | 36.525 | 1 | 1 |
東海林郁子 | 札幌東高等学校 | 2 | * | * | * | * | * | * | * |
秋山絵美里 | 北星学園女子高等学校 | 2 | 9.400 | 8.375 | 9.275 | 9.000 | 36.050 | 3 | 3 |
【高校新人戦2部】
学 校 名 | 番号 | 選手名 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東高校 | 1 | 谷口 清香 | 2.000 | 7.950 | 6.100 | 7.350 | 8.300 | 29.700 | 6 |
2 | 平野由美子 | 2.000 | * | * | * | * | * | * | |
3 | 川瀬絵里香 | 2.000 | 0.000 | 6.550 | 0.000 | 0.000 | 6.550 | 30 | |
4 | 栗田みち子 | 1.000 | 7.650 | 5.600 | 6.400 | 7.900 | 27.550 | 11 | |
ベスト3計 | 15.600 | 18.250 | 13.750 | 16.200 | 63.800 | 5 | |||
旭川商業高校 | 5 | 山川美希子 | 2.000 | 6.650 | 4.300 | 7.100 | 7.225 | 25.275 | 15 |
6 | 松本 夕佳 | 1.000 | 6.450 | 4.050 | 5.950 | 6.400 | 22.850 | 21 | |
7 | 小林 由美 | 1.000 | 6.600 | 4.150 | 6.350 | 7.050 | 24.150 | 18 | |
8 | 林 真梨絵 | 1.000 | 6.100 | 4.000 | 6.650 | 6.900 | 23.650 | 19 | |
ベスト3計 | 19.700 | 12.500 | 20.100 | 21.175 | 73.475 | 4 | |||
札幌東陵高校 | 9 | 脇坂 笑子 | 2.000 | 7.200 | 7.200 | 5.500 | 7.600 | 27.500 | 12 |
10 | 平田 麻依 | 1.000 | 6.300 | 6.800 | 7.900 | 7.000 | 28.000 | 9 | |
11 | 土保 麗美 | 1.000 | 6.150 | 3.300 | 6.450 | 6.550 | 22.450 | 23 | |
12 | 中村みなみ | 1.000 | 6.400 | 4.100 | 6.300 | 6.600 | 23.400 | 20 | |
ベスト3計 | 19.900 | 18.100 | 20.650 | 21.200 | 79.850 | 2 | |||
札幌白石高校 | 13 | 長岡 光咲 | 2.000 | 7.350 | 6.650 | 7.550 | 8.000 | 29.550 | 7 |
恵庭南高校 | 14 | 阿部 真弓 | 1.000 | 8.400 | 8.100 | 7.550 | 8.800 | 32.850 | 4 |
鷹栖高校 | 15 | 山本 一乃 | 1.000 | 8.450 | 9.000 | 8.050 | 8.750 | 34.250 | 1 |
札幌啓成高校 | 16 | 瀬川ひすい | 1.000 | * | * | * | * | * | * |
札幌新川高校 | 17 | 松本花奈子 | 1.000 | 6.550 | 5.000 | 6.550 | 6.650 | 24.750 | 16 |
18 | 阿部 優理 | 1.000 | 6.700 | 4.950 | 6.400 | 6.525 | 24.575 | 17 | |
21 | 佐藤 理恵 | 1.000 | 6.650 | 5.600 | 6.850 | 8.000 | 27.100 | 14 | |
20 | 太田 博子 | 1.000 | 6.300 | 3.000 | 6.400 | 5.325 | 21.025 | 26 | |
ベスト3計 | 19.900 | 15.550 | 19.800 | 21.175 | 76.425 | 3 | |||
19 | 北川 由紀子 | 1.000 | 6.300 | 3.050 | 6.550 | 6.075 | 21.975 | 24 | |
置戸高校 | 22 | 朝倉 麻吏 | 2.000 | * | * | * | * | * | * |
23 | 斉藤 明佳 | 2.000 | 0.000 | 3.700 | 6.450 | 6.325 | 16.475 | 29 | |
24 | 吉田 舞子 | 1.000 | 6.300 | 4.000 | 5.400 | 6.225 | 21.925 | 25 | |
ベスト3計 | * | * | * | * | * | * | |||
札幌手稲高校 | 25 | 山田 奈未 | 2.000 | * | 8.000 | * | * | * | * |
26 | 柴田 由衣 | 2.000 | 6.400 | 6.950 | 7.250 | 7.400 | 28.000 | 9 | |
札幌大谷高校 | 27 | 阿波衣久美 | 1.000 | 6.200 | 3.200 | 7.100 | 6.100 | 22.600 | 22 |
28 | 石田 舞 | 2.000 | 8.750 | 7.000 | 8.800 | 8.900 | 33.450 | 2 | |
29 | 前田 由紀 | 2.000 | 9.050 | 7.400 | 7.750 | 8.850 | 33.050 | 3 | |
ベスト3計 | 24.000 | 17.600 | 23.650 | 23.850 | 89.100 | 1 | |||
北見柏陽高校 | 30 | 立花 和沙 | 1.000 | 6.600 | 6.350 | 7.400 | 8.350 | 28.700 | 8 |
31 | 松本 佳奈 | 1.000 | * | * | * | * | * | ||
小樽工業高校 | 32 | 寺島美菜子 | 1.000 | 6.000 | 4.300 | 6.350 | 3.000 | 19.650 | 27 |
33 | 飛塚 麻衣 | 1.000 | 5.750 | 3.000 | 5.650 | 2.900 | 17.300 | 28 | |
小樽商業高校 | 34 | 鍵市 友花 | 1.000 | 7.050 | 4.950 | 8.000 | 7.150 | 27.150 | 13 |
恵庭南高高校 | 35 | 佐藤 響子 | 2.000 | 7.750 | 7.600 | 6.700 | 8.100 | 30.150 | 5 |
【一般男子】
選 手 名 | 所属 | 学年 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大西 貴士 | 北海道大学 | 3 | 7.350 | 7.050 | 7.500 | 7.250 | 8.800 | 8.050 | 46.000 | 2 |
山田 公平 | 北海道大学 | 3 | 7.200 | 6.200 | 7.650 | 7.450 | 7.500 | 7.750 | 43.750 | 4 |
梅本 征吾 | 北海道大学 | 2 | 8.050 | 3.950 | 7.000 | 8.000 | 7.500 | 5.800 | 40.300 | 6 |
大上 哲郎 | 北海道大学 | 2 | 6.950 | 5.100 | 6.650 | 6.800 | 5.600 | 4.500 | 35.600 | 8 |
小松 広宗 | 北海道大学 | 2 | 7.150 | 4.800 | 5.850 | 6.550 | 5.250 | 4.450 | 34.050 | 10 |
中曽 善明 | 北海道大学 | 2 | 6.650 | 5.300 | 6.150 | 7.200 | 6.150 | 4.650 | 36.100 | 7 |
河合 秀晃 | 北海道大学 | 1 | 6.300 | 3.150 | 4.500 | 7.000 | 5.450 | 3.800 | 30.200 | 11 |
吉田 大輪 | 北海道大学 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
斉藤 啓太 | 北海道大学 | 1 | 7.250 | 5.000 | 5.450 | 6.400 | 6.650 | 4.250 | 35.000 | 9 |
米田 雅一 | 北海道大学 | 4 | 7.400 | 6.000 | 7.650 | 8.050 | 7.800 | 5.050 | 41.950 | 5 |
小甲 晃史 | 北海道大学 | 4 | 7.900 | 6.200 | 7.500 | 8.500 | 7.750 | 8.000 | 45.850 | 3 |
ジョン・ミルカレック | ポートランド | 19 | 8.800 | 7.300 | 8.950 | 8.200 | 9.150 | 8.900 | 51.300 | 1 |
【一般女子】
選手名 | 所 属 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村満里子 | 浅井学園大学 | 19 | * | * | * | * | * | * |
徳田恵理子 | 浅井学園大学 | 18 | 7.600 | 6.275 | 7.825 | 8.200 | 29.900 | 5 |
高木 理奈 | 浅井学園大学 | 18 | 7.250 | 7.400 | 8.250 | 8.400 | 31.300 | 4 |
早瀬 優美 | 浅井学園大学 | 21 | 6.975 | 4.825 | 6.725 | 7.500 | 26.025 | 6 |
高木 深夏 | 浅井学園大学 | 19 | * | * | * | * | * | * |
土門 奈月 | 札幌アスレチッククラブ | 18 | * | * | * | * | * | * |
長谷川千花 | 札幌アスレチッククラブ | 20 | 7.600 | 8.500 | 8.250 | 8.850 | 33.200 | 2 |
田中夕美子 | 北海道大学 | 18 | 5.000 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 17.000 | 7 |
原田 素子 | 北海道大学 | 18 | * | * | * | * | * | * |
カサンドラ・ジュシーノ | ポートランド | 16 | 9.500 | 9.350 | 9.200 | 9.125 | 37.175 | 1 |
パイパー・ワーシングトン | ポートランド | 16 | 8.100 | 8.100 | 8.500 | 8.200 | 32.900 | 3 |
【成年男子】
選手名 | 所 属 | 年齢 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 義経 | 白樺高等養護学校職員 | 28 | 9.100 | 9.275 | 9.550 | 9.650 | 9.600 | 9.600 | 56.775 | 1 |
田中 琢也 | 函館ラ・サール学園職員 | 29 | 9.150 | 8.350 | 8.350 | 9.350 | 9.100 | 8.800 | 53.100 | 2 |
◎新体操◎
【小学校女子個人】
氏 名 | 所 属 | 学年 | 種目T | 得点 | 種目U | 得点 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡部桃子 | 伏古新体操ジュニアクラブ | 5 | ロープ | 1 | 7.100 | クラブ | 17 | 6.983 | 14.083 | 17 |
仙石 晶 | 函館新体操IAIクラブ | 6 | ロープ | 2 | 7.108 | ボール | 18 | 6.983 | 14.091 | 16 |
森元芽依 | 北海道YMCA | 5 | ロープ | 3 | 7.116 | ボール | 19 | 7.116 | 14.232 | 15 |
高橋彩佳 | さっぽろ西区新体操クラブ | 4 | ロープ | 4 | 6.933 | クラブ | 20 | 6.849 | 13.782 | 21 |
細畠志歩 | さっぽろ西区新体操クラブ | 4 | ロープ | 5 | 7.274 | クラブ | 21 | 7.150 | 14.424 | 12 |
井上阿紀那 | 永山新体操クラブ | 6 | ロープ | 6 | 5.724 | フープ | 22 | 5.966 | 11.690 | 31 |
市川絵梨 | 永山新体操クラブ | 6 | ロープ | 7 | 6.574 | クラブ | 23 | 6.433 | 13.007 | 26 |
原田亜依 | 函館ジュニア新体操クラブ | 3 | ロープ | 8 | 6.450 | クラブ | 24 | 6.266 | 12.716 | 27 |
本間聖美 | スポーツクラブZip麻生 | 5 | ロープ | 9 | 7.183 | クラブ | 25 | 7.633 | 14.816 | 7 |
井上侑未 | 北海道YMCA | 5 | ロープ | 10 | 7.233 | ボール | 26 | 7.366 | 14.599 | 9 |
猪苅早紀 | Do江別新体操クラブ | 6 | フープ | 11 | 7.683 | クラブ | 27 | 7.716 | 15.399 | 4 |
三谷祥世 | Do江別新体操クラブ | 6 | フープ | 12 | 8.050 | ボール | 28 | 8.216 | 16.266 | 1 |
