2017年度国際交流歓迎事業選手団(平成29年度)
役職 | 名前 | 姓 | レベル | 年令 | クラブ | ホスト | 交流記録 | ||
団長 | Shuichi | Goto | - | - | MAC | 国際ユースホステル | |||
男審判 | Doug | Hills | - | - | NWGA | 国際ユースホステル | |||
女審判 | Debbi | Anderson | - | - | NWGA | 斉藤夕夏 | |||
男コーチ | Rob | Saliski | - | - | MAC | 荒野隆之 | 選手団集合 | Brennan・Michael選手 | Adrian選手 |
女コーチ | Leonard | Spivey | - | - | OGA | 荒野隆之 | |||
男選手 | Michael | Smith | L10 | 17 | MAC | 水越敢太 | |||
〃 | Austin | Kirk | L10 | 16 | MAC | 水越敢太 | |||
〃 | Caleb | Matindale | L10 | 16 | MAC | 福田海斗 | |||
〃 | Brennan | Kane | JD | 14 | MAC | 池田理一 | 学校訪問給食 | 家庭科授業 | ジュンスポーツクラブ |
〃 | Adrian | Rodriguez | JD | 16 | MAC | 池田理一 | |||
〃 | Will | Taylor | L10 | 15 | NAAG | 小酒部修夕 | |||
〃 | Malakai | Gaines | L9 | 14 | NAAG | 小酒部修夕 | |||
女選手 | Jenna | Anderson | L7 | 13 | OGA | 木元あかね | |||
〃 | Sofia | Brinker | L7 | 13 | OGA | 斉藤夕夏 | 男子ゆか | つり輪 | つり輪 |
〃 | Noa | Rahat | L6 | 13 | OGA | 廣田修平 | |||
〃 | Adeline | Braun | L6 | 13 | OGA | 廣田修平 | |||
〃 | Aubrey | EllenSmith | L6 | 13 | OGA | 木元あかね | |||
※ホムステイ先:ジュンスポーツクラブ・北翔大学・NPOさっぽろ体操クラブ | |||||||||
女子選手 | 伊達時代村出演 | 千歳空港帰路 |
2017年度国際交流歓迎事業選手団日程表(平成29年度)
月日 | 行事 | 場所 | 摘 要 |
9/12 | 選手団到着 | 18:45新千歳空港 | 2017.9.12 |
JAL3049 | ホスト宅・ホテルへ | 国際ユースホステル | |
9/13 | 練習会・観光 | 各ジム・藻岩・大倉山 | JUN・北翔大・NPO |
9/14 | 市長訪問 | 札幌市役所・JRゾーン | ジュン東札幌・清田 |
9/15 | 学校訪問 | もみじ台南中・新陵中他 | 17:00南区設営 |
9/16 | 市民大会 | 南区体育館・開始式 | 17:00公式練習 |
9/17 | 市民大会 | 各クラス競技 | 16:00表彰式 |
交流パーティ | サッポロビール園 | 選手団・ホストファミリー | |
9/18 | 市外観光 | 伊達時代村終日 | マイクロバス |
9/19 | 選手団帰路 | 新千歳空港 | 11:30ANA0058 |
※ | 交流先 | OGA・MAC・NAAG | NWGA協会 |